Тепловизионная матрица | неохлаждаемый микроболометрический сенсор |
---|---|
Спектральный диапазон | 8 ~ 14 мкм |
Температурная чувствительнос | 40 мк (25 °C, F#=1/0) |
Размер объекта обнаружения | человек: 1.8×0.5 м, транспорт: 1.4×4 м |
Объектив тепловизора | 35 мм F1/0 |
Угол обзора тепловизора | 10.7°×8° |
Пространственное разрешение | 0.49 |
Дальность обнаружения трансп | 3157/ 1029 м |
Дальность распознавания тран | 789/ 257 м |
Дальность идентификации тран | 395/ 129 м |
Светочувствительная матрица | 1/1.9 Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.002 лк (F1/5, AGC вкл) |
Объектив IP-камеры | 5.7 — 205.2 мм, 36x |
Угол обзора IP-камеры | 58.7° — 2.0° (Wide-Tele) |
Минимальное рабочее расстоян | 40 м |
Диафрагма | F1/5 — F4/5 |
Фокусировка | авто/вручную/полуавтомат |
Цифровое увеличение | 16х |
Режим день/ночь | механический ИК-фильтр с автопереключением |
Диапазон температур | -20 ℃ ~ 150 ℃ |
Точность измерения | макс. (± 8 ℃,± 8 %) |
Тип измерения | точка/линия/зона |
Диапазон поворота | 360° |
Скорость вращения | вручную: 0.1° — 160°/с, по предустановке: 240°/с |
Диапазон наклона | -20° — 90° (автопереворот) |
Скорость наклона | вручную: 0.1° — 120°/с, по предустановке: 200°/с |
Предустановки | 300 предустановок |
Патрули | 8, до 32 предустановок в каждом |
Шаблоны | 4 шаблона, по 10 минут записи на каждый |
Память позиции при выключени | поддерживается |
Отображение PTZ позиции | поддерживается |
Стоп-кадр при переходе на пр | поддерживается |
Действия при простое | предустановка, патрулирование, шаблон, горизонтальное сканирование, вертикальное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра |
Действия по расписанию | предустановка, патрулирование, вызов шаблона, вертикальное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, горизонтальное сканирование, перезагрузка, инициализация, вывод на дополнительный экран |
Срабатывание тревоги | smart-функции, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
Действия по тревоге | предустановка, патрулирование, вызов шаблона, запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP |
Видеосжатие | H.264 / MJPEG, H.264+( + H.265 и H.265+ для тепловизора) |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Битрейт видео | 32 Кбит/с– 16 Мбит/с |
Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722/PCM |
Максимальное разрешение | тепловое излучение: 384×288 видимый свет: 1920×1080 |
Основной поток | тепловое излучение: 50 к/с (384×288) видимый свет: 25 к/с (1920×1080) |
Дополнительный поток | тепловое излучение: 50 к/с (384×288) видимый свет: 25 к/с (704×576) |
Настройки тепловизионного из | яркостьконтрастностьFFCфоновая коррекциякоррекция вручнуюцифровое шумоподавлениеDDEзеркалирование |
Режимы отображения тепловизо | 14 псевдоцветов |
Настройки видимого изображен | насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, антитуман |
Детекция движения | обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области |
Антисаботаж | заслон объектива |
Детекция движения транспорт/ | 2058/ 255 м |
Измерение температуры (объек | 819 м |
Обнаружение огня (объект 1×1 | 1029 м |
Обнаружение огня (объект 2×2 | 2058 м |
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Безопасность | аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC), фильтрация IP-адресов, HTTPS |
Совместимость | API, ONVIF, PSIA, CGI, HIKVISION SDK |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
RS-485 | 1 интерфейс |
Протоколы RS-485 | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный |
Аудиовход | 2 входа (микрофонный вход/ линейный вход) 2-2.4 V [p-p], сопротивление: 1 кОм, ± 10 % (по 1 на каждом устройстве) |
Аудиовыход | 2 выхода (линейный выход), сопротивление: 600 Ом (по 1 на каждом устройстве) |
Тревожные интерфейсы | PTZ: 7 входов/ 2 выходатепловизор: 2 входа/ 2 выхода |
Видеовыход | 1.0 V [p-p] / 75 Ω, композитный, BNC |
Локальное хранилище | PTZ: слот для microSD/SDHC до 128 Гбайттепловизор: слот для microSD/SDHC до 64 Гбайт |
Кнопка сброса настроек | есть |
Питание | AC 24 В |
Потребляемая мощность | 80 Вт макс. |
Рабочие условия | -40 °C…+65 °C, влажность 90% или меньше |
Уровень защиты | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000 В для грозозащиты |
Дворник | есть |
Дальность действия ИК-подсве | до 200 м |
Мощность ИК-подсветки | автоматически настраивается в зависимости от кратности зума |
Материал корпуса | металл |
Размеры | 956×382.5×267 мм |
Вес (брутто) | 12.39 кг |
Поворотная IP-камера Hikvision DS-2TX3636-35P
00047746
Цену уточняйте
Характеристики
Похожие товары
Тепловизионная камера «Блокпост» Delta 100
205 700 ₽
150 чел/мин
Измерение за 0.1 с., ±0.3 ºС
Оптическая и ИК-камеры
Распознавание лиц, детекция маски
Запись фото потенциально больных
IP-камера Hikvision DS-2DY7236IW-A
Цену уточняйте
2 Мп уличная IP поворотная платформа с ИК-подсветкой до 150 м, 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS; объектив 5.7 - 205 мм, 36x; угол обзора объектива 59.8 - 2°; механический ИК-фильтр; 0.002 лк@F1.5; сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; тройной поток; 1920х1080@50к/с; WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI; Smart видеоаналитика; вращение 360°, вручную: 0.1° - 150°/с, по предустановке: 150°/с; наклон -10° - +90°, вручную: 0.1° - 100°/с, по предустановке: 100°/с; слот для microSD до 256 Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 2/1; 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC); 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание AC24В; 55Вт макс.; -40 °C...+70 °C; IP66; грозозащита TVS 6000B; вес 7.6 кг.
Тепловизионная IP камера Wisenet TNO-4050T
838 800 ₽
Уличная (–40°…+60°) тепловизионная сетевая камера, неохлаждаемый микроболометрический сенсор, температурная чувствительность 50 мК, Video Graphics Array, видео H.264/H.265/MJPEG 640×480 30 Fps, мультипотоковая передача, объектив 35 мм, DIS, аппаратная аналитика, RJ-45, аудиовход/выход, тревожный вход/выход (1/2), слот для microSD объемом до 256 ГБ, NEMA 4X, IP66, питание DC 12 В/AC 24 В/PoE.